Como les contaba en la última entrada vamos a publicar los datos que hemos obtenido de los 88 municipios de las Islas Canarias. La presentación de los datos la vamos a realizar por islas, había que elegir un criterio y éste nos pareció bueno. Comenzaremos con los ayuntamientos de la isla de Gran Canaria.
50, ese es el dato. El 50% de los ayuntamientos de Gran Canaria no facilitan la información solicitada aún existiendo una resolución del Comisionado de Transparencia a nuestro favor. Lo primero que se nos viene a la cabeza es que para los ayuntamientos pequeños puede ser un tema de recursos pero si repasamos la lista de los incumplidores vemos que hay administraciones de todos los tamaños.
En la gráfica anterior tenemos un resumen, sin importes. ¿Por qué rojo? Pues porque todas las entidades han superado los 30 días que marcan la ley. Lo segundo que nos llama la atención es la arbitrariedad de las respuestas, unas con todo lujo de detalles, otras con menos, otras con alguno menos y otra con inadmisión.
Donde si existe un criterio único es en las resoluciones del Comisionado de Transparencia. Resumiendo, siempre nos da la razón y dice que por lo menos nos tienen que dar la información estadística.
Pero vamos con la parte positiva que la hay y son los ayuntamientos que han resuelto las peticiones de información pública dándonos acceso a la misma (muchos siguen mandando en PDF). Entre las buenas noticias también hay malas, en esta ocasión todos las entidades han superado los 30 días que se indica en la ley. Van desde los 138 a los 437 días, cuestión inaceptable.

Entre la información recibida podemos destacar la del Ayuntamiento de Arucas, nos entrega la información en el formato solicitado. (Cuando se quiere se puede)
| NOMBRE_SPOT | NOMBRE_VIA_FIN | NUMERO_1_VIA_FIN | CUOTAINTEGRA | NORMA_DESC_BENE | PORC_IMPORTE_BENE |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSEJERIA OBRAS P GOBIERNO DE CANARIA | HORNILLO ALTO | 0013 | 31.93 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| CONSEJERIA OBRAS P GOBIERNO DE CANARIA | HORNILLO ALTO | 0028 | 133.91 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| CONSEJERIA OBRAS P GOBIERNO DE CANARIA | PEDRO MORALES D | 0102 | 284.3 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| CONSEJERIA OBRAS P GOBIERNO DE CANARIA | PEDRO MORALES D | 0106 | 350.61 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| CONSEJERIA OBRAS P GOBIERNO DE CANARIA | DIEGO ALMAGRO | 0048 | 304.27 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| CONSEJERIA OBRAS P GOBIERNO DE CANARIA | DIEGO ALMAGRO | 0046 | 271.14 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| CONSEJERIA OBRAS P GOBIERNO DE CANARIA | DIEGO ALMAGRO | 0048 | 107.66 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| CONSEJERIA OBRAS P GOBIERNO DE CANARIA | HORNILLO ALTO | 0025 | 142.94 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| CONSEJERIA OBRAS P GOBIERNO DE CANARIA | HORNILLO ALTO | 0009 | 95.24 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| CONSEJERIA OBRAS P GOBIERNO DE CANARIA | HORNILLO ALTO | 0009 | 84.32 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| CONSEJERIA OBRAS P GOBIERNO DE CANARIA | HORNILLO ALTO | 0019 | 508.76 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| GOBIERNO DE CANARIAS ADMINISTRACION TRIBUTARIA | DIEGO ALMAGRO | 0043 | 1641.52 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| CONSEJERIA OBRAS PUBLICAS GOBIERNO CANARIAS | HORNILLO ALTO | 0001 | 94.17 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| CONSEJERIA OBRAS PUBLICAS GOBIERNO CANARIAS | HORNILLO ALTO | 0004 | 313.28 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS TRANSPORTES Y POLITICA TERRITOR | NICOLOSA TORRE | 0016 | 173.29 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS TRANSPORTES Y POLITICA TERRITOR | HORNILLO ALTO | 0020 | 151.56 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS TRANSPORTES Y POLITICA TERRITOR | DIEGO ALMAGRO | 0000 | 943.25 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS TRANSPORTES Y POLITICA TERRITOR | HORNILLO ALTO | 0004 | 38.69 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS TRANSPORTES Y POLITICA TERRITOR | GUINCHO EL | 0016 | 49.69 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS TRANSPORTES Y POLITICA TERRITOR | HORNILLO ALTO | 0002 | 132.83 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | MARITIMOS LOS C | 0000 | 7.2 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | MARITIMOS LOS C | 0000 | 24.22 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | MARITIMOS LOS C | 0000 | 3.57 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | S JOSE | 0042 | 1982.74 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | LOMO DE QUINTANILLA | 0044 | 392.44 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | PLAYA CANTERAS | 0022 | 1900.95 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | POETA CIPRIANO ACOSTA | 0000 | 1489.63 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | MARITIMOS LOS C | 0022 | 1.62 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | S ANDRES | 0018 | 631.9 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | ALC ANT CODORNIU RODRIG | 0001 | 1399.46 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | SAN FRANCISCO JAVIER | 0000 | 114.58 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | OBISPO PILDAIN | 0101 | 160.41 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | PRINC TENESOYA | 0005 | 2.03 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | LOPEZ RUIZ | 0056 | 159.04 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | LOPEZ RUIZ | 0056 | 158.32 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | TINOCA | 0000 | 7.08 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | PORTALES LOS | 0000 | 245.51 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | FCO SANTANA EXP | 0009 | 4115.13 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | LOPEZ RUIZ | 0056 | 228.85 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | TINOCA | 0000 | 11.4 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | POETA CIPRIANO ACOSTA | 0000 | 411.6 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | SALVADOR RUEDA | 0005 | 95.63 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | RAIMUNDO AFONSO | 0000 | 27.75 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | GERANIOS LOS | 0003 | 1435.55 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | BRUNO PEREZ MED | 0000 | 7828.45 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | CRONISTA J ZAMO | 0002 | 455.69 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | LOMO DEL | 0000 | 448.53 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | ACEQUIA ALTA | 0001 | 348.96 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | MARITIMO EL PUERTILLO | 0011 | 103.36 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | BRUNO PEREZ MED | 0000 | 625.2 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | FCO SANTANA EXP | 0023 | 331.49 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | ALC SREZ FRANCH | 0000 | 1706.99 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | LEON CASTILLO | 0005 | 5512.57 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | FCO SANTANA EXP | 0002 | 53.25 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | MATADERO | 0017 | 4832.22 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | FRANCISCO GOURIE | 0011 | 3262.69 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | PRINC TENESOYA | 0004 | 0.78 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | FRANCISCO GOURIE | 0013 | 512.24 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | SAN FRANCISCO JAVIER | 0000 | 112.5 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | ALC SREZ FRANCH | 0011 | 2449.99 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | TINOCA | 0014 | 4.69 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | CEFERINO ARMAS | 0004 | 695.94 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | MIRAMAR | 0023 | 21974.65 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | OBISPO PILDAIN | 0103 | 877.07 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | LEON CASTILLO | 0001 | 1815.7 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | CUESTILLA BAÑAD | 0010 | 72.68 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | MARINERO EL | 0040 | 94.96 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | FORTALEZA CHIPUDE | 0005 | 283.65 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | FORTALEZA CHIPUDE | 0021 | 15.28 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | ALTO LOS LEONES | 0045 | 1406.67 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | ALHUCEMAS | 0047 | 1077.69 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | GUADARRAMA | 0069 | 1121.93 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | TINOCA | 0013 | 173.1 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | LUISA ARMAS MEDINA | 0000 | 15.51 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | DIEGO ALMAGRO | 0000 | 627.48 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | BARRANCO TENOYA | 0046 | 64.59 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | SAN FRANCISCO JAVIER | 0053 | 565.69 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | HERMANAS MANRIQ | 0000 | 15587.35 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | ST CLARA | 0043 | 455.66 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | BATERIA LA | 0000 | 3121.79 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | CASTILLO MANZAN | 0000 | 5208.18 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | CAIDOS LOS | 0019 | 2871.53 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | RAIMUNDO AFONSO | 0000 | 67.85 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | PORTALES LOS | 0000 | 7.68 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | FAYA | 0000 | 34.3 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | RAIMUNDO AFONSO | 0000 | 18.02 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | DIEGO ALMAGRO | 0000 | 675.85 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | S JOSE | 0000 | 9.28 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | LOMO SAN PEDRO | 0064 | 37.54 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | LOMO SAN PEDRO | 0066 | 133.43 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | MONTAÑA BLANCA | 0024 | 378.7 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | MONTAÑA BLANCA | 0000 | 783.29 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | MONTAÑA BLANCA | 0020 | 709.29 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | MONTAÑA BLANCA | 0000 | 4326.28 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | CERRILLO | 0009 | 2809.76 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | PRINC TENESOYA | 0006 | 1.16 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | LOMO TOMAS LEON | 0030 | 24.4 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | PRINC TENESOYA | 0002 | 0.69 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | MONTAÑA BLANCA | 0000 | 7590.05 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | S JOSE | 0000 | 1451.22 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | MONTAÑA BLANCA | 0000 | 2157.13 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | BARRIO DE LOS CASTILLOS | 0033 | 289.56 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | MARITIMOS LOS C | 0000 | 347.91 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | SECTOR S-3 BAÑADEROS | 0000 | 3473.95 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | SECTOR S-3 BAÑADEROS | 0000 | 717 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | SECTOR S-3 BAÑADEROS | 0000 | 211.62 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | BAJAMAR | 0026 | 483.63 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | S FERNANDO | 0025 | 195.69 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | BRUNO PEREZ MED | 0000 | 9580.71 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | DR FLEMING | 0012 | 3402.23 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | ST TERESA | 0022 | 410.13 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | DOS DE MAYO | 0023 | 1142.72 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | GOURIE | 0003 | 1033.64 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | CLEMENTE JORDAN | 0000 | 482.28 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | GALILEO | 0000 | 203.91 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | MARQUESES ARUCA | 0038 | 2845.18 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | HUELVA | 0011 | 2632.6 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | LA CRUZ | 0033 | 1554.47 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | SAGITARIO | 0000 | 1.01 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | ECHEDEY | 0001 | 2722.43 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | PEDRO MARICHAL | 0014 | 168.95 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | LA CRUZ | 0000 | 73.38 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | JUAN DIOS MARTI | 0004 | 463.53 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | GOYA | 0013 | 621.27 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | SOR CANDID SREZ | 0019 | 186.01 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | BARRANQUILLO | 0003 | 4.5 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | 0000 | 8222.12 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% | |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | 0000 | 76.41 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% | |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | 0000 | 215.29 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% | |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | 0000 | 3781.85 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% | |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | DOS DE MAYO | 0000 | 210.61 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | MIRAMAR | 0011 | 8590.55 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | 0000 | 3.49 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% | |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | 0000 | 3164.55 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% | |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | LA CRUZ | 0000 | 736.62 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | DORAMAS | 0006 | 5299.23 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | 0000 | 88.13 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% | |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | CERRILLO | 0001 | 1182.69 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | RIO DUERO | 0000 | 0.42 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | ALC ANT CODORNIU RODRIG | 0024 | 1273.99 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | CALVARIO DEL | 0001 | 2289.15 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | DIEGO ALMAGRO | 0000 | 551.51 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | FUENTE LA | 0000 | 282.98 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | FRAY TOMAS DE BERLANGA | 0000 | 5351.66 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | ACEQUIA DEL PINO | 0000 | 10.34 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | TEGUESTE | 0000 | 21.24 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | GEMINIS | 0000 | 1.57 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | TEGUESTE | 0000 | 130.6 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | 0000 | 412.03 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% | |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | SANTIDAD ALTA | 0000 | 128.16 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | SANTIDAD ALTA | 0000 | 34.14 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | CLEMENTE JORDAN | 0097 | 193.56 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | CARDONES | 0000 | 4539.94 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | GEMINIS | 0000 | 100.23 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | CRISTOBAL BRAVO | 0002 | 337.39 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | CASTILLO MANZAN | 0002 | 5085.66 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | ARIES | 0000 | 0.84 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | CLEMENTE JORDAN | 0097 | 2970.27 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | ARIES | 0000 | 18.3 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | CLEMENTE JORDAN | 0000 | 7725.44 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
| AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | TEGUESTE | 0000 | 170.16 | 61.5 B TRLRHL-BI Dominio Público afectos a Uso Público | 100% |
